Salida de la carrera
Podium de Kubica
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01′33”096
2 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01′33”123 00′00”027
3 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01′33”292 00′00”196
4 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01′33”418 00′00”322
5 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01′33”488 00′00”392
6 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01′33”737 00′00”641
7 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01′33”994 00′00”898
8 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01′34”015 00′00”919
9 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01′35”057 00′01”961
10 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01′35”115 00′02”019
Mejores momentos de la clasificación del Gran Premio de Australia.